SP Opportunité Européenne - Caractéristiques
| Dénomination | Schelcher Prince Opportunité Européenne |
| Univers | Zone Euro |
| Objectif de gestion | Investissement dans des titres fortement décotés des secteurs publics et financiers européens |
| Sensibilité taux | 0-5 |
| Exposition devises | Euro |
| Type de support | Obligations Publiques et Privées |
| Affectation du résultat | Part C : capitalisation; Part D : distribution; Part P : capitalisation |
| Frais de gestion | Parts C et D : 0.70%; Part P :1.2% |
| Droits d'entrée / sortie | Parts C et D : Néant; Part P : 1% Max Droits de sortie : Néant |
| Durée d’Investissement conseillée | 24 mois |
| Dépositaire / Valorisateur | CACEIS BANK / CACEIS FASTNET |
| Valorisation | Hebdomadaire le vendredi |
| Souscriptions / Rachats | Souscription avant 11 heures le vendredi sur cours inconnu Rachat avant 11heures le lundi précédent. Règlement J+1 |
| Valeur de la part / Sous. initiale | Parts C et D : 1 000€; Part P 100€ Parts C , D et P : 10 parts minimum |
| Décimalisation | Oui pour toutes les parts |
| Code ISIN | Part C : FR0011026707 Part D : FR0011034800 Part P : FR0011034818 |



